宇佐美まゆみ研究業績(Researchmap)
論文
著者名 | 論文名 | 掲載誌名 | 巻・号 | 頁 | 査読 | 謝辞 | 発表年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宇佐美まゆみ | 「自然会話を素材とする共同構築型Web教材NCRB-自然会話データの分析を踏まえて」 | 『日本語プロフィシェンシー研究の広がり』,ひつじ書房 | 209-221 | 2022年10月 | |||
Usami, Mayumi | "Ch.12 Intersection of discourse politeness theory and interpersonal communication" | Handbook of Japanese Sociolinguistics, edited by Yoshiyuki Asahi, Mayumi Usami and Fumio Inoue | 355-386 | April, 2022 | |||
Asahi, Yoshiyuki, Usami, Mayumi and Inoue, Fumio | "Introduction" | Handbook of Japanese Sociolinguistics, edited by Yoshiyuki Asahi, Mayumi Usami and Fumio Inoue | 1-16 | 2022 | |||
宇佐美まゆみ・張未未 | 「観光接触場面における日本語インタラクションーロシア人留学生の宿泊場面を例にー」 | 東海大学大学院日本語教育学論集 | 第九号 | 1-16 | 2022 | ||
宇佐美まゆみ | 相手とのちょうどいい距離感を掴む――ディスコース・ポライトネス理論 (特集:アサーションをはじめよう-コミュニケーションの多元的世界へ) | 『臨床心理学』金剛出版 | 第21巻, 第2号 | 196-202. 7頁 | 2021年3月10日 | ||
Tomoki Miyamoto, Daisuke Katagami, Yuka Shigemitsu, Mayumi Usami, Takahiro Tanaka, Hitoshi Kanamori, Yuki Yoshihara, Kazuhiro Fujikake | Influence of Social Distance Expressed by Driving Support Agent’s Utterance on Psychological Acceptability | Frontiers in Psychology | Vol. 12 | 1-14 | 2021年2月24日 | ||
Usami, Mayumi | 教材作成支援機能を持つ共同構築型 WEB 教材-NCRB(Natural Conversation Resource Bank)の展開- | Arun Shyam. (ed.) Japanese Language Education in South Asia - Issues and Challenges-. | 252-272. | 2021年1月 | |||
東中竜一郎・船越孝太郎・稲葉通将・角森唯子・高橋哲朗・ 赤間怜奈・宇佐美まゆみ・川端良子・水上雅博 | 対話システムライブコンペティションから何が得られたか論文はこちら | 人工知能学会 | 第35巻, 第3号 | 333-343 | なし | あり | 2020年5月 |
宇佐美まゆみ | 「はじめに」 | 宇佐美まゆみ編『自然会話分析への語用論的アプローチーBTSJコーパスを利用してー』 | ひつじ書房 | ⅲ-ⅹⅲ | あり | なし | 2020年3月 |
宇佐美まゆみ | 「語用論的分析に適した『基本的な文字化の原則(BTSJ)』開発の背景とその特徴」 | 宇佐美まゆみ編『自然会話分析への語用論的アプローチーBTSJコーパスを利用してー』 | ひつじ書房 | 1-16 | あり | あり | 2020年3月 |
宇佐美まゆみ | 「基本的文字化の原則(BTSJ)2019年改訂版」 | 宇佐美まゆみ編『自然会話分析への語用論的アプローチーBTSJコーパスを利用してー』 | ひつじ書房 | 17-42 | あり | あり | 2020年3月 |
陳朝陽・宇佐美まゆみ | 基于语料库的日语母语者的反驳言语策略研究 | 湖北第二师范学院学报(Journal of Hubei University of Education) | 第36巻,第11号 | 7-10 | あり | なし | 2019年11月 |
宇佐美まゆみ | 『総合的会話分析』に基づく研究―『BTSJ日本語自然会話コーパス』と『自然会話リソースバンク(NCRB)』との連携に触れながら―論文はこちら | ヨーロッパ日本語教育 | 第23号 | 206-221 | あり | なし | 2019年10月 |
宇佐美まゆみ | 談話研究と言語教育―1960年代から現在までの流れ―論文はこちら | ヨーロッパ日本語教育 | 第23号 | 194-205 | あり | あり | 2019年10月 |
宇佐美まゆみ | 宇佐美まゆみ (2019)「21世紀礼貌現象研究的可能性―話語礼貌理論的新発展―」(李瑶訳)『日語学習与研究』第204巻, 第5号, 23-34. 2019.05. [(未発表オリジナル日本語論文)宇佐美まゆみ (2019) 「21世紀のポライトネス理論研究の可能性ーディスコース・ポライトネス理論の新展開ー」17頁.]論文はこちら | 日語学習与研究 | 第5号 | 23-34 | あり | なし | 2019年5月 |
宮本友樹,片上大輔,重光由加,宇佐美まゆみ,田中貴紘,金森等,吉原佑器,藤掛和広 | ポライトネス理論に基づく運転支援エージェントにおける発話の文末スタイルに着目した印象評価論文はこちら | 知能と情報 | 第31巻,第3号 | 739-744 | あり | あり | 2019年4月 |
宮本友樹・片上大輔・重光由加・宇佐美まゆみ・田中貴紘・金森等 | ポライトネス・ストラテジーに基づく会話エージェントの言語的な振る舞いの違いが人との関係性構築にもたらす効果~初対面における冗談の心理効果~論文はこちら | 知能と情報 | 30(5) | 753-765 | あり | あり | 2018年10月 |
宇佐美まゆみ | 『BTSJ日本語会話コーパス』を活用した教材作成への提案-ヨーロッパにおける自然なコミュニケーション教育のために-論文はこちら | ヨーロッパ日本語教育 | 第22号 | 279-285 | あり | 2018年3月 | |
宇佐美まゆみ | ディスコース・ポライトネス理論の新展開-「時間」「フェイス充足度」「フェイス均衡原理」という概念を中心に- | 漢日語言対比研究論叢 | 第8号 | 125-139 | あり | なし | 2017年8月 |
宇佐美まゆみ | なぜポライトなつもりがインポライトになるのか-ディスコース・ポライトネス理論の観点から日本語教育に示唆できること-論文はこちら | ヨーロッパ日本語教育 | 第21号 | 73-81 | あり | なし | 2017年3月 |
宇佐美まゆみ | 自然会話を素材とする共同構築型WEB教材を使った「対話」と「会話」の教育論文はこちら | ヨーロッパ日本語教育 | 第20号 | 231-236 | あり | なし | 2016年6月 |
著書・出版物
著者名 | 著書 |
---|---|
宇佐美まゆみ | 鎌田修監修代表,鎌田修,由井紀久子,池田隆介編『日本語プロフィシェンシー研究の広がり』 執筆箇所: 「自然会話を素材とする共同構築型Web教材NCRB-自然会話データの分析を踏まえて」pp.209-221,ひつじ書房. 2022.10. |
学会などの予稿集・要旨
著者名 | タイトル |
---|---|
宇佐美まゆみ | 宇佐美まゆみ,小川都「「自然会話リソースバンク(NCRB: Natural Conversation Resource Bank)」-新しい形の共同構築型多機能データベースの開発と活用-」 CASTEL-J2021,pp.140-145. |
口頭発表
発表者名 | 発表題目 | 口頭 発表 | 学会名 | 招待 | 査読 | 謝辞 | 開催場所 | 発表年月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東中 竜一郎,高橋 哲朗,堀内 颯太,稲葉 通将,佐藤 志貴,船越 孝太郎,小室 允人,西川 寛之,宇佐美 まゆみ,港 隆史,境 くりま,船山 智 | 対話システムライブコンペティション5 | 口頭 発表 | 第13回対話システムシンポジウム,言語・音声理解と対話処理研究会(第96 回) | 国立国語研究所・オンライン | 2022 年12 月13 日 | |||
Mayumi USAMI | "The Functions of Natural Conversation Resource Bank (NCRB), a Collaboratively Constructed Multi-functional Database, and Its Application in Language Education" | 口頭 発表 | The IAFOR International Conference on Education in Hawaii (IICE23)(予定) | Honolulu, Hawaii, USA | January 5-8, (2023). | |||
宇佐美 まゆみ | パネルディスカッションテーマ「ことばとジェンダー研究とその社会的実践 --- なぜ過去の議論や実践が継承されないのか --- 」ファシリテーター | 口頭 発表 | 日本語ジェンダー学会第22回年次大会 | オンライン開催 | 2022年12月10 | |||
宇佐美 まゆみ | 大会テーマ企画「「ことばとジェンダーの問題」-解決への持続可能な取り組みに向けて-」,パネルディスカッションテーマ企画「ことばとジェンダー研究とその社会的実践 --- なぜ過去の議論や実践が継承されないのか --- 」 | 口頭 発表 | 日本語ジェンダー学会第22回年次大会 | オンライン開催 | 2022年12月10日 | |||
宇佐美 まゆみ | BTSJ自然会話コーパスと自然会話リソースバンク(NCRB)をコミュニケーション教育のリソースとして活用する方法 | ポスター発表 | 第25回ヨーロッパ日本語教育シンポジウム | オンライン開催 | 2022年8月26日 | |||
宇佐美まゆみ・片上大輔・東中竜一郎 | 「テーマセッション4: 談話研究と対話システム研究,人工知能研究の連携に向けて」 | 口頭 発表 | 言語処理学会第28回年次大会(NLP2022) | 2022.3.14-18 | ||||
宇佐美 まゆみ・小川 都 | BTSJ日本語1000人自然会話コーパス(完成版・映像付き)』の特徴と活用法 | 口頭 発表 | 日本語学会2021年度秋季大会 | オンライン開催 | 2021年10月31日 | |||
李在鎬・宇佐美まゆみ・毛利貴美 | IoT 時代の日本語教育を考える | 口頭 発表 | カナダ日本語教育振興会(CAJLE)2021 年次大会 | オンライン開催 | 2021年8月19日 | |||
宇佐美まゆみ・小川都 | 「自然会話リソースバンク(NCRB: Natural Conversation Resource Bank)」-新しい形の共同構築型多機能データベースの開発と活用-(優秀発表賞) | 口頭 発表 | 日本語教育支援システム研究会(CASTEL/J)第9回国際研究集会 | オンライン開催 | 2021年8月11日 | |||
宇佐美まゆみ | 自然なコミュニケーション能力を養成するための自然会話を素材とするオンライン教材-ポライトネスとプロフィシェンシーの観点から- | 口頭 発表 | (パネル4:談話とプロフィシェンシーでの発表)『日本語プロフィシェンシー研究、種は蒔かれた、その次は?』,日本語プロフィシェンシー研究学会,10 周年記念シンポジウム | オンライン開催 | 2021年6月26日 | |||
片上大輔,山本隆太郎,宮本友樹,宇佐美まゆみ | 対話型擬人化エージェントの言語的配慮に対する受容性の異文化比較に関する研究 -クラウドソーシングによる大規模印象調査-(A cross-cultural study of the receptivity of interactive life-like agents to linguistic considerations) | 口頭 発表 | HAIシンポジウム2021 | 2021年3月 | ||||
宇佐美まゆみ | 人間-AI共生社会における円滑なコミュニケーションのために談話研究が貢献できること―ディスコース・ポライトネス理論の観点から― | 口頭 発表 | ワークショップ「ウィズコロナ時代のコミュニケーションを考える―SDGsの達成に向けて社会言語科学に何ができるか―」(企画:宇佐美まゆみ), 第45回社会言語科学会研究大会 | オンライン開催 | 2021年3月13日-15日 | |||
宇佐美まゆみ・張未未 | 観光接触場面における日本語インタラクション-ロシア人留学生の宿泊場面を例に | 口頭 発表 | 多言語社会と言語問題シンポジウム2020. 言語管理研究会 | オンライン開催 | 2021年3月6日-7日 | |||
USAMI, Mayumi | The concepts of ‘time’ and ‘face credit’ in discourse politeness theory: New perspectives on politeness behavior between acquaintances | 口頭 発表 | 9th International Symposium on Intercultural, Cognitive and Social Pragmatics | あり | あり | Pablo de Olavide University, Seville, Spain. | 2020年11月4-6日 | |
宇佐美まゆみ | 視点としての「(日本語教育)学」という捉え方の必然性 | パネル セッション ①(企画:宇佐美まゆみ)「21世紀の日本語教育学を考える―視点としての「学」という観点から-」 | 2020年度 日本語教育学会春季大会 | あり | 一橋大学 | 2020年5月30日 | ||
宇佐美まゆみ・張 未未 | 雑談における日本語学習者による不自然な終助詞「ね」,「よ」,「よね」 ―『BTSJ日本語自然会話コーパス2018年版』を用いて― | 口頭 発表 | 国立国語研究所第210回NINJALサロン | 国立国語研究所 | 2020年5月26日 | |||
宇佐美まゆみ・張未未 | 雑談における母語話者と非母語話者の笑いの使用傾向の分析:『BTSJ日本語自然会話コーパス2018年版』 を用いて | ポスター発表 | 日本語学会2020年度春季大会 | あり | 東京外国語大学 | 2020年4月30日 | ||
Iori Kasahara, Mayumi Usami, and Minoru Karasawa | Stereotype Priming Effects on Language Use: Applying Morphological Analysis on Conversational Data | 口頭 発表 | 2020 SPSP Convention | あり | New Orleans, USA. | 2020年2月27日 | ||
笠原伊織・宇佐美まゆみ・唐沢穣 | 女性ステレオタイプのプライミングが言語使用に及ぼす影響:「女性」の生起割合と共起語の差異に着目して | ポスター発表 | 日本社会心理学会第60回大会 | 立正大学. | 2019年11月9日-10日 | |||
重光由加・大塚容子・宇佐美まゆみ | 「日本語の間接発話理解」研究の方法論的問題点について : 第一言語習得と第二言語習得の比較研究を例として | 口頭 発表 | 「日本語の間接発話理解 : 第一言語,第二言語,人工知能における習得メカニズムの認知科学的比較研究」研究発表会 | あり | なし | なし | 国立国語研究所 2F 多目的室 | 2019年9月22日 |
Mayumi Usami | New version of Discourse Politeness Theory: Focusing on the concepts of “face-balance principle” and “time sequence | Conference 2019 New Zealand Linguistic Society | University of Canterbury, Christchurch, New Zealand. | 2019年11月28日 | ||||
宇佐美まゆみ | 対話システム研究と談話研究の接点−言語研究から貢献できることは? | パネルセッション①(企画:宇佐美まゆみ)「対話システム構築と談話研究・ 日本語教育の接点」 | 2019年度日本語教育学会秋季大会 | くにびきメッセ | 2019年11月23日 | |||
宇佐美まゆみ | 『BTSJ日本語自然会話コーパス2018年版』の活用法の紹介と終助詞「ね」,「よ」,「よね」の使用実態の分析 | 日本語学会2019年度秋季大会 | 東北大学 | 2019年10月27日 | ||||
陳朝陽・ 宇佐美 まゆみ | 『BTSJ日本語自然会話コーパス』における反論ストラテジーの分析 | ポスター 発表 | 言語資源活用ワークショップ2019 | 国立国語研究所 | 2019年9月3日 | |||
宇佐美 まゆみ | なぜ自然会話を素材とするWeb教材が言語と文化の教育に最適なのか?-21世紀の教材のあり方- | 口頭 発表 | 第23回ヨーロッパ日本語教育シンポジウム | ベオグラード大学、セルビア | 2019年8月29日 | |||
宇佐美 まゆみ | 共同構築型リソースバンク(NCRB)を用いたコミュニケーション教材の作成法と利用法 | 口頭 発表 | CASTEL-J | 釜山外国語大学、韓国 | 2019年8月26日 | |||
Tomoki Miyamoto, Daisuke Katagami, Yuka Shigemitsu, Mayumi Usami, Takahiro Tanaka, Hitoshi Kanamori, Yuki Yoshihara, Kazuhiro Fujikake | Proposal of Driving Support Agent which Speak Based on Politeness Theory | 口頭 発表 | International Conference on Human-Computer Interaction 2019 | Walt Disney World Swan and Dolphin Resort, Orlando, Florida, USA | 2019年7月29日 | |||
重光由加・宇佐美まゆみ | インドの観光コミュニケーション会話の収集とその活用法 | 口頭 発表 | 第1回 語用論コーパス科研成果発表会 「『語用論的分析のための1000人自然会話コーパス』構築の趣旨と活用法」 | あり | なし | なし | 国立国語研究所 | 2019年6月29日 |
Mayumi Usami | Universality vs. culture specificity in politeness from the viewpoints of discourse politeness theory and language education | 口頭 発表 | 9th Annual Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (FLTAL) | あり | なし | なし | Tashkent, Uzbekistan | 2019年5月3日 |
宇佐美 まゆみ | 間接発話理解のプロセスの解明がなぜ重要なのか―本公募研究の趣旨に代えて― | 口頭 発表 | 「日本語の間接発話理解 : 第一言語,第二言語,人工知能における習得メカニズムの認知科学的比較研究」研究発表会 | あり | 国立国語研究所 | 2019年3月30日 | ||
大塚容子・ 宇佐美まゆみ・伊藤敏 | 動画からのうなずきの半自動検出と談話研究への応用 | 口頭 発表 | 言語処理学会第25回年次大会(NLP2019), D4:テーマセッション(談話研究と言語処理、人工知能研究の連携に向けて) | あり | 名古屋大学 | 2019年3月14日 | ||
宇佐美まゆみ・片上大輔 | 談話研究と言語処理,人工知能研究の連携に向けて | 口頭 発表 | 言語処理学会第25回年次大会(NLP2019) | あり | 名古屋大学 | 2019年3月12日-15日 | ||
宮本友樹, 片上大輔, 田中貴紘, 金森等, 吉原佑器, 藤掛和広, 重光由加, 宇佐美 まゆみ | あなたはどっち派?ユーザ属性に応じて受容性の高いポライトネス方略を選択する運転支援エージェント | ポスター 発表 | HAIシンポジウム2018 | 専修大学 生田キャンパス | 2019年3月8日 | |||
宇佐美 まゆみ | 教材作成支援機能を持つ共同構築型WEB教材-NCRB(Natural Conversation Resourse Bank)の展開- | 口頭 発表 | 南アジア日本語教育国際シンポジウム「JLESA'19 at EFLU・南アジアにおける日本語教育:現状と今後の課題」 | なし | あり | The English and Foreign language university Hyderabad, Telangana India | 2019年2月25日 | |
USAMI, Mayumi | Why should we utilize natural conversation corpus to second language education? : From the viewpoint of usage-based pragmatic analysis | The 2019 Hawaii International Conference on Education | Honolulu, Hawaii | 2019年1月6日 | ||||
Tomoki Miyamoto, Daisuke Katagami, Yuka Shigemitsu, Mayumi Usami, Takahiro Tanaka, Hitoshi Kanamori, Yuki Yoshihara, Kazuhiro Fujikake | Toward a construction of the politeness theory adaptable to HAI research: On going evaluation of conversational agents considering gender bias | Oral Presentation | Next Generation Human-Agent Interaction Workshop 2018 (NGHAI 2018) | なし | あり | なし | Southampton, UK | 2018年12月15日 |
宇佐美 まゆみ, 山崎誠 | 『BTSJ日本語自然会話コーパス2018年版』における一人称・二人称代名詞の使用実態 | ブース 発表 | 日本語学会2018年度秋季大会 | なし | あり | あり | 岐阜大学 | 2018年10月14日 |
宇佐美 まゆみ, 山崎誠 | 『BTSJ日本語自然会話コーパス(トランスクリプト・音声)2018年版』の紹介と『BTSJ文字化入力支援・自動集計・複数ファイル自動集計システムセット』を用いた分析法 | 口頭 発表 | 計量国語学会第62回大会 | なし | あり | あり | 京都教育大学 | 2018年9月29日 |
USAMI, Mayumi | How Can Language Studies and Language Classrooms Contribute to Casting New Perspectives to Japanese studies | International Conference on New Frontiers in Japanese Studies | あり | なし | The University of Melbourne | 2018年9月17日 | ||
宮本友樹,片上大輔,重光由加, 宇佐美まゆみ,田中貴紘,金森等,藤掛和広,吉原佑器 | ポライトネス理論に基づく運転支援エージェントの運転者属性と運転状況に応じた言語的振る舞いの設計 | ポスター 発表 | 第34回 ファジィ システム シンポジウム | 名古屋大学東山キャンパス | 2018年9月3日 | |||
宇佐美 まゆみ, 山崎誠 | 自然会話の分析がなぜ平和のための対話教育につながるのか?-自然会話コーパスの分析から言えること- | パネル セッション | ヴェネツィア2018年日本語教育国際研究大会 | ヴェネツィア、イタリア | 2018年8月3日 | |||
USAMI, Mayumi and YAMAZAKI, Makoto | Quantitative Characteristics of the BTSJ Japanese Natural Conversation Corpus (BTSJ-Corpus) ver. 2018: focussing on the differences of the use of polite forms according to sub-groups | International Quantitative Linguistics Conference (QUALICO 2018) | あり | Wroclaw, Poland | 2018年7月6日 | |||
USAMI, Mayumi | How do age and gender factors influence on politeness strategies in Japanese conversation between newly acquainted people? | the 11th International Conference on Im/Politeness | なし | Valencia | 2018年7月5日 | |||
USAMI, Mayumi | Persuasion and comfortableness: From the viewpoint of Discourse Politeness Theory | The logic of persuasion 2018 Between anthropology and rhetoric | なし | Palerme | 2018年4月20日 | |||
宇佐美 まゆみ・ 折田 知之 | 自然会話データを用いた教材ユニットの作成について | ポスター 発表 | 第2回 会話・談話研究シンポジウム 「日本語教育の新展開 (2) ―自然会話を素材とするWEB教材の可能性―」 | 国立国語研究所 | 2018年3月29日 | |||
宇佐美 まゆみ・ 張洋子 | 自然会話リソースバンク(NCRB)で教材を作成するための準備 | ポスター 発表 | 第2回 会話・談話研究シンポジウム 「日本語教育の新展開 (2) ―自然会話を素材とするWEB教材の可能性―」 | 国立国語研究所 | 2018年3月29日 | |||
宇佐美 まゆみ, 山崎誠 | 『BTSJ日本語自然会話コーパス(2018年版)』構築の趣旨と特徴 | 口頭 発表 | 言語処理学会第45回年次大会(NLP2018) | 岡山コンベンションセンター(ママカリフォーラム)、岡山 | 2018年3月13日 | |||
宇佐美 まゆみ | 共同構築型自然会話リソースバンク(NCRB: Natural Conversation Resource Bank)の教材作成支援機能及び、作成した自然会話WEB教材の使い方 | 口頭 発表 | CASTEL-J 2017 | なし | あり | なし | 早稲田大学 | 2017年8月6日 |
USAMI, Mayumi | New development of DPT as an interpersonal communication theory | Paper | Paper presented at the 10th International Symposium on Politeness Conference | なし | あり | なし | St. John University, York | 2017年7月14日 |
宇佐美 まゆみ | 「ディスコース・ポライトネス理論」の新展開―「時間」、「フェイス充足度」、「フェイス均衡原理」という概念を中心に― | 招待 講演 | ポライトネス理論に関するシンポジウム | あり | なし | なし | 西安外国語大学長安キャンパス 日本文化経済学院 | 2017年6月24日 |
宇佐美 まゆみ | 語用論のために必要なコーパスとは?―BTSJ日本語会話コーパスの語用論研究における意義 | 招待 講演 | あり | なし | なし | 京都大学情報学研究科 | 2017年3月6日 | |
宇佐美まゆみ | 本公募研究企画の趣旨に代えて:日本語の間接発話理解とポライトネス―子供、外国人、そして人工知能は、いかにポライトネスを習得するのか | 口頭 発表 | Invited 「日本語の間接発話理解:第一言語、第二言語、人工知能における習得メカニズムの認知科学的比較研究」研究発表会 | あり | なし | なし | 国立国語研究所 | 2017年3月3日 |
宇佐美 まゆみ | 語用論的分析のための「BTSJ 日本語会話コーパス」の特徴と自然会話リソースバンク (NCRB) について | 口頭 発表 | 第156回NINJALサロン | あり | なし | なし | 国立国語研究所 | 2016年12月13日 |
宇佐美 まゆみ | NCRB開発の趣旨と活用方法-自然会話教材作成支援機能を中心として- | 口頭 発表 | パネル発表, the International Conference of Japanese Language Education 2016 (ICJLE 2016) | なし | あり | あり | Bali Nusa Dua Convention Center, バリ, インドネシア | 2016年9月10日 |
宇佐美 まゆみ | インドネシア人日本語観光ガイドのコミュニケーション行動の分析-ポライトネスとオモテナシの観点から- | 口頭 発表 | ICJLE予稿集 | なし | あり | なし | バリヌサデュアインターナショナルコンベンションセンター(インドネシア) | 2016年9月9日 |
USAMI, Mayumi | Discourse Politeness Theory as an Interpersonal Theory | 口頭 発表 | 第31回 国際心理学会 | なし | あり | なし | 横浜大学 | 2016年7月26日 |
宇佐美まゆみ・東 伴子 ・高木 三知子 | インポライトネスと日本語教育-異文化理解促進のために日本語教育に何ができるか- | パネル発表 | Ca’ Foscari University of Venice, ヴェネツィア, イタリア | 2016年7月7日-9日 | ||||
宇佐美まゆみ・東伴子・高木 三知子 | なぜポライトなつもりがインポライトになるのか-ディスコース・ポライトネス理論の観点から日本語教育に示唆できること- | 口頭 発表 | 『インポライトネスと日本語教育-異文化理解促進のために日本語教育に何ができるか-』, パネルセッション | あり | CA' Foscari University of Venice, ヴェネツィア, イタリア | 2016年7月7日-9日 | ||
宇佐美まゆみ | 言語研究への言語社会心理学的アプローチ | 口頭 発表 | 第143回NINJALサロン | 国立国語研究所 | 2016年6月21日 | |||
宇佐美 まゆみ | 共同構築型自然会話リソースバンク(NCRB:Natural Conversation Resource Bank)開発の趣旨と自然会話を素材とする教材の意義 | 口頭 発表 | ICPLJ9 | San Francisco Sate University、San Francisco、America. | 2016年6月5日 |
招待講演・シンポジウム・ワークショップ講師等
題名 | 主催・共催団体名 | 開催年月 | 開催場所 |
---|---|---|---|
『BTSJ日本語自然会話コーパス』と『自然会話リソースバンク (NCRB) 』の展開 (―その多様な活用法―) | 第5回会話・談話研究シンポジウム(PJ最終成果発表会) | 2022.3.26. | 国立国語研究所(オンライン開催) |
理論的背景,BTSJのルール,BTSJシステムセット上でのコーディング方法など | 第17回BTSJ活用方法講習会 | 2022.2.26. | 国立国語研究所(オンライン開催) |
ディスコース・ポライトネス理論と人間機械共生社会におけるコミュニケーション研究 | 人工知能学会第35回全国大会 | 2021.06.08. | オンライン開催 |
『BTSJ日本語自然会話コーパス』の開発の趣旨と特徴ーNCRBとの連携 | 国立国語研究所 第4回会話・談話研究シンポジウム「『BTSJ日本語自然会話コーパス』と『自然会話を素材とする共同構築型WEB教材NCRB』の展開」 | 2021.3.27. | オンライン開催 |
自然会話リソースバンク(Natural Conversation Resource Bank: NCRB)」構築の趣旨」 | 国立国語研究所 | 2021.3.27. | オンライン開催 |
観光接触場面における日本語インタラクション-ロシア人留学生の宿泊場面を例に | 多言語社会と言語問題シンポジウム2020 言語管理研究会 | 2021.3.6-7. | オンライン開催 |
人間同士の自然会話分析への多角的アプローチ -総合的会話分析と対話データの自動処理- | 第91回 言語・音声理解と対話処理研究会. 人工知能学会 言語・音声理解と対話処理研究会(SLUD) | 2021.3.1.-2. | オンライン開催 |
対話システムと日本語教育の関係とは? | 令和2年度国立国語研究所日本語教師セミナー. | 2021.2.27. | オンライン開催 |
日本語の自然会話とディスコース・ポライトネス理論 | 国立国語研究所第39回NINJALチュートリアル. | 2021.2.20. | オンライン開催 |
『BTSJ日本語自然会話コーパス (2020年版)』の特徴と活用法 -「フォルダの意味」と「会話データ情報一覧シート」を中心に- | 国立国語研究所シンポジウム「日本語教育は、自然会話コーパスで変わる! -『BTSJ日本語自然会話コーパス』の特徴と日本語教育への生かし方-」 | 2020.11.21. 【予定】 | オンライン開催 |
自然会話データを使った日本語教育 -BTSJ日本語自然会話コーパスを例に- | 招待講演, オーストラリア日本語教師会 第51回定例勉強会 | 2020.10.17. | オンライン開催 |
自然会話リソースバンク(NCRB)と自然会話を素材とする教材の活用法-デモンストレーションを交えて- | オーストラリア日本語教師会 第51回定例勉強会 | 2020.10.17. | オンライン開催 |
BTSJ日本語自然会話コーパスと自然会話を素材とするWEB教材NCRB (Natural Conversation Resource Bank)-その活用法- | 早稲田大学日本語教育研究科小林ミナ研究室主催 (ゲストセッション) | 2020.7.30. | 早稲田大学 |
『共同構築型多機能データベース NCRB(Natural Conversation Resource Bank)』構築の趣旨と自然会話を素材とする教材の意義 | ハーバード大学日本語教育研究会 | 2020. 3.4. | ハーバード大学, マサチューセッツ州, アメリカ合衆国 |
共同構築型多機能データベースNCRB (Natural Conversation Resource Bank) 構築の趣旨と教材作成機能の使い方 | 2020.1.27. | ニューヨーク大学, ニューヨーク州, アメリカ合衆国 | |
共同構築型多機能データベースNCRB (Natural Conversation Resource Bank) 構築の趣旨と教材作成機能の使い方 | 2020.1.24. | カリフォルニア大学サンタクルーズ校, カリフォルニア州, アメリカ合衆国 | |
共同構築型多機能データベースNCRB (Natural Conversation Resource Bank) 構築の趣旨と教材作成機能の使い方 | 2020.1.22. | ハワイ大学マノア校, ハワイ州, アメリカ合衆国 | |
自然会話の教材化と共同構築型WEB教材 | 第27回国学院大学日本語教育研究会 | 2019.12.7. | 國學院大學 |
共同構築型自然会話を素材とするWEB教材(NCRB)について | 2019.11.11. | 元智大学, 桃園市, 台湾 | |
日本語の自然会話とディスコース・ポライトネス理論 | 国立国語研究所第33回NINJALチュートリアル | 2019.11.10. | 東呉大学, 台北市, 台湾 |
『共同構築型多機能データベース NCRB (Natural Conversation Resource Bank)』の教材作成機能を使った『自然会話を素材とする教材』の試作 | ハーバード大学日本語教育研究会 | 2019.11.4. | ハーバード大学, マサチューセッツ州, アメリカ合衆国 |
ディスコース・ポライトネス理論の新たな展開 | 東海大学文学部研究会FD講演会 | 2019.10.19. | 東海大学 |
「日本語の間接発話理解」研究の方法論的問題点について : 第一言語習得と第二言語習得の比較研究を例として | 日本語の間接発話理解 : 第一言語,第二言語,人工知能における習得メカニズムの認知科学的比較研究研究発表会 | 2019.9.22. | 国立国語研究所 |
語用論的分析に適したコーパスとは? | 第1回 語用論コーパス科研成果発表会 | 2019.6.29. | 国立国語研究所 |
『BTSJ自然会話コーパス』の全体的な特徴と今後のデータ拡充について | 第1回 語用論コーパス科研成果発表会 | 2019.6.29. | 国立国語研究所 |
小学生と成人の会話の収集と今後の研究可能性 | 第1回 語用論コーパス科研成果発表会 | 2019.6.29. | 国立国語研究所 |
インドの観光コミュニケーション会話の収集とその活用法 | 第1回 語用論コーパス科研成果発表会 | 2019.6.29. | 国立国語研究所 |
『BTSJ自然会話コーパス』の形態素解析のための補助ツールの開発について | 第1回 語用論コーパス科研成果発表会 | 2019.6.29. | 国立国語研究所 |
日本語学習者の日本語使用の解明 | 第13回、第14回BTSJ活用方法講習会 | 2019.5.23. | 名古屋大学 |
日本語学習者の日本語使用の解明 | 第11回、第12回BTSJ活用方法講習会 | 2019.5.23. | 国立国語研究所 |
自然会話分析とディスコース・ポライトネス理論の展開の可能性 | 2018年度言語コミュニケーション文化学会第2回フォーラム | 2019.2.16. | 関西学院大学 |
会話から人間を探る!悪態と慇懃無礼、どっちがポライトなの? ーBTSJ自然会話コーパスの分析とその教材化ー | 国立国語研究所オープンハウス2018 | 2018.12.22. | 国立国語研究所 |
『BTSJ日本語自然会話コーパス』の特徴と活用法 | NINJALシンポジウム | 2018.12.16. | 東京証券会館 |
日本語学習者の日本語使用の解明 | 第9回、第10回BTSJ活用方法講習会 | 2018.12.8. | 国立国語研究所 |
NCRB (Natural Conversation Resource Bank) とは? | 国立国語研究所日本語教師セミナー | 2018.11.5. | メルボルン大学, ビクトリア州, オーストラリア |
BTSJ日本語自然会話コーパスとは? | 国立国語研究所日本語教師セミナー | 2018.11.5. | メルボルン大学, ビクトリア州, オーストラリア |
